Contenders

HORSE LINEAGE: <#> year old <Roan> SIRE: <male horse>, DAM: <female horse>
(RACE RECORDS, GROSS EARNINGS, ETC.)
COMING SOON

| Date | Race Name | Distance | Finish | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| 02/16/2009 | southwest S. (III) | 1 Mile | 1st | $150,000 |
| 02/15/2009 | southwest W. (II) | 3/4 Mile | 2nd | $150,000 |
| 02/14/2009 | southwest N. (III) | 1-1/8 Miles | 5th | $160,000 |
| 02/13/2009 | southwest E. (III) | 1 Mile | 1st | $150,000 |
| 02/16/2009 | southwest S. (III) | 1 Mile | 1st | $150,000 |
| 02/15/2009 | southwest W. (II) | 3/4 Mile | 2nd | $150,000 |
| 02/14/2009 | southwest N. (III) | 1-1/8 Miles | 5th | $160,000 |
| 02/13/2009 | southwest E. (III) | 1 Mile | 1st | $150,000 |
| 02/16/2009 | southwest S. (III) | 1 Mile | 1st | $150,000 |
| 02/15/2009 | southwest W. (II) | 3/4 Mile | 2nd | $150,000 |
| 02/14/2009 | southwest N. (III) | 1-1/8 Miles | 5th | $160,000 |
| 02/13/2009 | southwest E. (III) | 1 Mile | 1st | $150,000 |
| 02/13/2009 | southwest E. (III) | 1 Mile | 1st | $150,000 |

JOCKEY

OWNER

TRAINER

BREEDER

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Site Map |
- Legal |
- Contact Us |
- Browser Compatibility |
- © 2010 MI Developments Inc.



















